В связи с продолжением осуществления образовательного процесса в дистанционном формате, в целях сохранения здоровья обучающихся напоминаем о необходимости проверки соответствия мебели с ростом и возрастом обучающихся.
Таблицы СанПиН 1.2.3685 - 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Нормативы параметров мебели | ||||
---|---|---|---|---|
Вид оборудования | Номер мебели | Маркировка | Длина тела (рост ребенка), мм | Высота рабочей плоскости, мм |
Мебель детская дошкольная, ученическая (столы) – высота до крышки | 00 | Черный | до 850 | 340 |
0 | Белый | 850 – 1000 | 400 | |
1 | Оранжевый | 1000 – 1150 | 460 | |
2 | Фиолетовый | 1150 – 1300 | 520 | |
3 | Желтый | 1300 – 1450 | 580 | |
4 | Красный | 1450 – 1600 | 640 | |
5 | Зеленый | 1600 – 1750 | 700 | |
6 | Голубой | 1750 – 1850 | 760 | |
Мебель детская дошкольная, ученическая (столы) – высота сиденья | 00 | Черный | до 850 | 180 |
0 | Белый | 850 – 1000 | 220 | |
1 | Оранжевый | 1000 – 1150 | 260 | |
2 | Фиолетовый | 1150 – 1300 | 300 | |
3 | Желтый | 1300 – 1450 | 340 | |
4 | Красный | 1450 – 1600 | 380 | |
5 | Зеленый | 1600 – 1750 | 420 | |
6 | Голубой | 1750 – 1850 | 460 |
Так же в целях профилактики нарушений осанки, переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности обучающихся, существует необходимость в проведении комплексов физкультурных минуток, представленных в следующем видеоролике: