Уровень образования | Код и наименование основных профессиональных образовательных программ | Курс | Форма обучения | Бюджет / внебюджет | Базовое образования | Год начала подготовки | Нормативный срок обучения | Численность обучающихся на 01.04.2021 |
Программы подготовки специалистов среднего звена | 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 1 | Очная | Бюджет | Основное общее | 2020 | 3 г 10 м | 24 |
2 | Заочная | Внебюджет | Среднее общее | 2019 | 3 г 10 м | 12 | ||
3 | Очная | Бюджет | Основное общее | 2018 | 3 г 10 м | 14 | ||
4 | Очная | Бюджет | Основное общее | 2017 | 3 г 10 м | 14 | ||
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленногооборудования (по отраслям) | 4 | Заочная | Бюджет | Среднее общее | 2017 | 3 г 10 м | 14 | |
15.02.08 Технология машиностроения | 3 | Заочная | Бюджет | Среднее общее | 2018 | 3 г 10 м | 12 | |
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 2 | Очная | Бюджет | Основное общее | 2019 | 3 г 10 м | 23 | |
3 | Очная | Бюджет | Основное общее | 2018 | 3 г 10 м | 18 | ||
4 | Заочная | Бюджет | Среднее общее | 2017 | 3 г 10 м | 14 | ||
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 3 | Заочная | Внебюджет | Среднее общее | 2018 | 2 г 10 м | 8 | |
3 | Очная | Бюджет | Основное общее | 2018 | 2 г 10 м | 16 | ||
09.02.07 Информационные системы и программирование | 1 | Очная | Бюджет | Основное общее | 2020 | 3 г 10 м | 25 | |
2 | Очная | Бюджет | Основное общее | 2019 | 3 г 10 м | 25 | ||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет | 2 | Очная | Бюджет | Основное общее | 2019 | 2 г 10 м | 27 | |
35.02.02 Технология лесозаготовок | 1 | Очная | Бюджет | Основное общее | 2020 | 3 г 10 м | 24 | |
1 | Заочная | Бюджет | Среднее общее | 2020 | 3 г 10 м | 15 | ||
2 | Заочная | Бюджет | Среднее общее | 2019 | 3 г 10 м | 15 |
Уровень образования | Код и наименование основных профессиональных образовательных программ | Курс | Форма обучения | Бюджет / внебюджет | Базовое образования | Год начала подготовки | Нормативный срок обучения | Численность обучающихся на 01.04.2021 |
Программы подготовки специалистов среднего звена | 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании | 1 | Очная | Бюджет | Основное общее | 2020 | 3г 10м | 25 |
43.02.14 Гостиничное дело | 2 | Очная | Бюджет | Основное общее | 2019 | 3г 10м | 23 | |
43.02.10 Туризм | 3 | Очная | Бюджет | Основное общее | 2018 | 2г 10м | 21 | |
43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства | 2 | Заочная | Внебюджет | Среднее общее | 2019 | 3г 10м | 18 | |
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 23.01.03 Автомеханик | 1 | Очная | Бюджет | Основное общее | 2020 | 2г 10м | 26 |
2 | Очная | Бюджет | Основное общее | 2019 | 2г 10м | 23 | ||
3 | Очная | Бюджет | Основное общее | 2018 | 2г 10м | 18 | ||
Программы профессиональной подготовки | 13450 Маляр | 1 | Очная | Бюджет | Специальное (коррекционное) | 2020 | 10 м | 17 |
Срок действия государственной аккредитации до 13.04.2021.
Язык, на котором ведется обучение - русский.