Общая численность обучающихся на 27.06.2024 | 561 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
Численность обучающихся по основным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
0 |
Численность обучающихся по программам профессионального обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
0 |
Численность обучающихся по программам дополнительного образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | 547 |
Численность обучающихся по основным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации |
531 |
Численность обучающихся по программам профессионального обучения за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации |
16 |
Численность обучающихся по программам дополнительного образования за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации |
0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 0 |
Численность обучающихся по основным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов |
0 |
Численность обучающихся по программам профессионального обучения за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов |
0 |
Численность обучающихся по программам дополнительного образования за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов |
0 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица | 14 |
Численность обучающихся по основным программам среднего профессионального образования за счет средств физического и (или) юридического лица |
14 |
Численность обучающихся по программам профессионального обучения за счет средств физического и (или) юридического лица |
0 |
Численность обучающихся по программам дополнительного образования за счет средств физического и (или) юридического лица |
0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | 0 |
Уровень образования | Код и наименование основных профессиональных образовательных программ | Курс | Форма обучения | Бюджет/ внебюджет | Уровень образования | Год начала подготовки | Нормативный срок обучения | Численность обучающихся | Срок действия государственной аккредитации | Язык, на котором осуществляется образование | Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
Программы подготовки специалистов среднего звена | 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 2 | Заочная | Бюджет субъекта РФ | Среднее общее | 2023 | 3 г 10 м | 15 | бессрочно | русский | частичное |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 2 | Очная | Бюджет субъекта РФ | Основное общее | 2023 | 3 г 10 м | 25 | бессрочно | русский | частичное | |
3 | Очная | Бюджет субъекта РФ | Основное общее | 2022 | 3 г 10 м | 23 | бессрочно | русский | частичное | ||
4 | Очная | Бюджет субъекта РФ | Основное общее | 2021 | 3 г 10 м | 24 | бессрочно | русский | частичное | ||
15.02.08 Технология машиностроения | 4 | Заочная | Бюджет субъекта РФ | Среднее общее | 2021 | 3 г 10 м | 12 | бессрочно | русский | частичное | |
15.02.16 Технология машиностроения | 1 | Очная | Бюджет субъекта РФ | Основное общее | 2024 | 2 г 10 м | 25 | бессрочно | русский | частичное | |
2 | Очная | Бюджет субъекта РФ | Среднее общее | 2023 | 2 г 10 м | бессрочно | русский | частичное | |||
3 | Заочная | Бюджет субъекта РФ | Среднее общее | 2022 | 3 г 10 м | бессрочно | русский | частичное | |||
15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 1 | Заочная | Бюджет субъекта РФ | Основное общее | 2024 | 3 г 10 м | 9 | бессрочно | русский | частичное | |
23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте (по отраслям) | 4 | Очная | Бюджет субъекта РФ | Основное общее | 2021 | 3 г 10 м | 25 | бессрочно | русский | частичное | |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 3 | Очная | Бюджет субъекта РФ | Основное общее | 2022 | 3 г 10 м | бессрочно | русский | частичное | ||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет | 2 | Очная | Бюджет субъекта РФ | Основное общее | 2023 | 2 г 10 м | 25 | бессрочно | русский | частичное | |
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 3 | Очная | Бюджет субъекта РФ | Основное общее | 2022 | 2 г 10 м | 22 | бессрочно | русский | частичное | |
44.02.01 Дошкольное образование | 1 | Очная | Бюджет субъекта РФ | Основное общее | 2024 | 3 г 10 м | 20 | отсутствует | русский | частичное | |
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 1 | Очная | Бюджет субъекта РФ | Основное общее | 2024 | 1 г 10 м | 23 | отсутствует | русский | частичное |
15.01.35 Мастер слесарных работ | 1 | Очная | Бюджет субъекта РФ | Основное общее | 2024 | 2 г 10 м | 25 | бессрочно | русский | частичное | |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 2 | Очная | Бюджет субъекта РФ | Основное общее | 2023 | 1 г 10 м | 25 | бессрочно | русский | частичное | |
3 | Очная | Бюджет субъекта РФ | Основное общее | 2022 | 2 г 10 м | 20 | бессрочно | русский | частичное |
Уровень образования | Код и наименование основных профессиональных образовательных программ | Курс | Форма обучения | Бюджет/ внебюджет | Уровень образования | Год начала подготовки | Нормативный срок обучения | Численность обучающихся | Срок действия государственной аккредитации | Язык, на котором осуществляется образование | Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
Программы подготовки специалистов среднего звена | 23.02.07 Техническое обслуживание двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 1 | Очная | Бюджет субъекта РФ | Основное общее | 2024 | 3 г 10 м | 19 | бессрочно | русский | частичное |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | 3 | Очная | Бюджет субъекта РФ | Основное общее | 2022 | 2 г 10 м | 19 | отсутствует | русский | частичное | |
43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства | 4 | Очная | Бюджет субъекта РФ | Основное общее | 2021 | 3 г 10 м | 17 | бессрочно | русский | частичное | |
43.02.17 Технологии индустрии красоты | 1 | Очная | Бюджет субъекта РФ | Среднее общее | 2024 | 1 г 10 м | 20 | бессрочно | русский | частичное | |
44.02.01 Дошкольное образование | 2 | Очная | Бюджет субъекта РФ | Основное общее | 2023 | 3 г 10 м | 20 | отсутствует | русский | частичное | |
2 | Заочная | Внебюджет | Основное общее | 2023 | 4 г 4 м | 13 | отсутствует | русский | частичное | ||
3 | Заочная | Внебюджет | Среднее общее | 2022 | 3 г 10 м | 11 | отсутствует | русский | частичное | ||
4 | Заочная | Внебюджет | Среднее общее | 2021 | 3 г 10 м | 10 | отсутствует | русский | частичное | ||
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 2 | Очная | Бюджет субъекта РФ | Основное общее | 2023 | 1 г 10 м | 24 | бессрочно | русский | частичное |
3 | Очная | Бюджет субъекта РФ | Основное общее | 2022 | 2 г 10 м | 23 | бессрочно | русский | частичное | ||
43.01.09 Повар, кондитер | 1 | Очная | Бюджет субъекта РФ | Основное общее | 2024 | 2 г 10 м | 25 | бессрочно | русский | частичное |
Уровень образования | Форма обучения | Бюджет / внебюджет | Численность обучающихся |
Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | Бюджет субъекта РФ | 0 |
Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | Внебюджет | 0 |
Дополнительное профессиональное образование | Очная | Бюджет субъекта РФ | 16 |
Дополнительное профессиональное образование | Очная | Внебюджет | 0 |
Уровень образования | Форма обучения | Бюджет / внебюджет | Численность обучающихся |
Профессиональное обучение | Очная | Бюджет субъекта РФ | |
Профессиональное обучение | Очная | Внебюджет |
Платные образовательные услуги профессиональной подготовки
Дополнительные общеобразовательные программы
Результаты перевода, восстановления и отчисления
Срок действия государственной аккредитации до 02.06.2027.
Язык, на котором ведется обучение - русский.