Общая численность обучающихся на 01.04.2023 | 536 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
Численность обучающихся по основным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
0 |
Численность обучающихся по программам профессионального обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
0 |
Численность обучающихся по программам дополнительного образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | 496 |
Численность обучающихся по основным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ |
480 |
Численность обучающихся по программам профессионального обучения за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ |
16 |
Численность обучающихся по программам дополнительного образования за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ |
0 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 0 |
Численность обучающихся по основным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов |
0 |
Численность обучающихся по программам профессионального обучения за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов |
0 |
Численность обучающихся по программам дополнительного образования за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов |
0 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица | 40 |
Численность обучающихся по основным программам среднего профессионального образования за счет средств физического и (или) юридического лица |
40 |
Численность обучающихся по программам профессионального обучения за счет средств физического и (или) юридического лица |
0 |
Численность обучающихся по программам дополнительного образования за счет средств физического и (или) юридического лица |
0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
0 |
Уровень образования | Код и наименование основных профессиональных образовательных программ | Курс | Форма обучения | Бюджет / внебюджет | Уровень образования | Год начала подготовки | Нормативный срок обучения | Численность обучающихся | Срок действия государственной аккредитации | Язык, на котором осуществляется образование | Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
Программы подготовки специалистов среднего звена | 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 3 | Очная | Бюджет субъекта РФ | Основное общее | 2020 | 3г 10м | 19 | 02.06.2027 | русский | частичное |
4 | Заочная | Внебюджет | Среднее общее | 2019 | 3г 10м | 11 | 02.06.2027 | русский | частичное | ||
09.02.07 Информационные системы и программирование | 1 | Очная | Бюджет субъекта РФ | Основное общее | 2022 | 3г 10м | 25 | отсутствует | русский | частичное | |
2 | Очная | Бюджет субъекта РФ | Основное общее | 2021 | 3г 10м | 25 | отсутствует | русский | частичное | ||
3 | Очная | Бюджет субъекта РФ | Основное общее | 2020 | 3г 10м | 21 | отсутствует | русский | частичное | ||
4 | Очная | Бюджет субъекта РФ | Основное общее | 2019 | 3г 10м | 21 | отсутствует | русский | частичное | ||
15.02.08 Технология машиностроения | 1 | Заочная | Бюджет субъекта РФ | Среднее общее | 2022 | 3г 10м | 17 | 02.06.2027 | русский | частичное | |
2 | Заочная | Бюджет субъекта РФ | Среднее общее | 2021 | 3г 10м | 13 | 02.06.2027 | русский | частичное | ||
23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте (по отраслям) | 2 | Очная | Бюджет субъекта РФ | Основное общее | 2021 | 3г 10м | 23 | 02.06.2027 | русский | частичное | |
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 4 | Очная | Бюджет субъекта РФ | Основное общее | 2019 | 3г 10м | 19 | 02.06.2027 | русский | частичное | |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 1 | Очная | Бюджет субъекта РФ | Основное общее | 2019 | 3г 10м | 24 | 02.06.2027 | русский | частичное | |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 2 | Очная | Бюджет субъекта РФ | Основное общее | 2021 | 2г 10м | 22 | 02.06.2027 | русский | частичное | |
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 1 | Очная | Бюджет субъекта РФ | Основное общее | 2022 | 2г 10м | 24 | 02.06.2027 | русский | частичное | |
35.02.02 Технология лесозаготовок | 3 | Очная | Бюджет субъекта РФ | Основное общее | 2020 | 3г 10м | 21 | отсутствует | русский | частичное | |
3 | Заочная | Бюджет субъекта РФ | Среднее общее | 2020 | 3г 10м | 17 | отсутствует | русский | частичное | ||
4 | Заочная | Бюджет субъекта РФ | Среднее общее | 2019 | 3г 10м | 13 | отсутствует | русский | частичное | ||
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 1 | Очная | Бюджет субъекта РФ | Основное общее | 2022 | 2г 10м | 24 | 02.06.2027 | русский | частичное |
Уровень образования | Код и наименование основных профессиональных образовательных программ | Курс | Форма обучения | Бюджет / внебюджет | Уровень образования | Год начала подготовки | Нормативный срок обучения | Численность обучающихся | Срок действия государственной аккредитации | Язык, на котором осуществляется образование | Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
Программы подготовки специалистов среднего звена | 38.02.04 Коммерция (по отраслям) | 1 | Очная | Бюджет | Основное общее | 2022 | 2г 10м | 25 | отсутствует | русский | частичное |
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании | 3 | Очная | Бюджет | Основное общее | 2020 | 3г 10м | 21 | 02.06.2027 | русский | частичное | |
43.02.14 Гостиничное дело | 4 | Очная | Бюджет | Основное общее | 2019 | 3г 10м | 17 | 02.06.2027 | русский | частичное | |
43.02.10 Туризм | 2 | Очная | Бюджет | Основное общее | 2021 | 2г 10м | 22 | 02.06.2027 | русский | частичное | |
43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства | 2 | Очная | Бюджет | Среднее общее | 2021 | 3г 10м | 19 | 02.06.2027 | русский | частичное | |
4 | Заочная | Внебюджет | Среднее общее | 2019 | 3г 10м | 15 | 02.06.2027 | русский | частичное | ||
44.02.01 Дошкольное образование | 2 | Заочная | Внебюджет | Среднее общее | 2021 | 3 г 10 м | 14 | отсутствует | русский | частичное | |
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 23.01.03 Автомеханик | 1 | Очная | Бюджет | Основное общее | 2022 | 2г 10м | 25 | 02.06.2027 | русский | частичное |
3 | Очная | Бюджет | Основное общее | 2020 | 2г 10м | 23 | 02.06.2027 | русский | частичное |
Уровень образования | Форма обучения | Бюджет/ внебюджет | Численность обучающихся |
Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | Бюджет субъекта РФ | 0 |
Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | Внебюджет | 0 |
Дополнительное профессиональное образование | Очная | Бюджет субъекта РФ | 0 |
Дополнительное профессиональное образование | Очная | Внебюджет | 0 |
Уровень образования | Форма обучения | Бюджет / внебюджет | Численность обучающихся |
Профессиональное обучение | Очная | Бюджет субъекта РФ | 16 |
Профессиональное обучение | Очная | Внебюджет | 0 |
Платные образовательные услуги профессиональной подготовки
Дополнительные общеобразовательные программы
Результаты перевода, восстановления и отчисления
Срок действия государственной аккредитации до 02.06.2027.
Язык, на котором ведется обучение - русский.