Результаты перевода, восстановления, отчисления в 2022-2023 учебном году
Специальность / профессия | Перевод | Восстановление | Отчисление на 01.04.2023 | |
08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 0 | 0 | 0 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 0 | 0 | 1 |
15.02.08 | Технология машиностроения | 2 | 0 | 0 |
23.02.01 | Организация перевозок и управления на транспорте (по отраслям) | 0 | 0 | 1 |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 1 | 0 | 1 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 2 | 0 | 1 |
38.02.03 | Операционная деятельность в логистики | 0 | 0 | 1 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 0 | 0 | 0 |
38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 6 | 4 | 0 |
35.02.02 | Технология лесозаготовок | 0 | 0 | 1 |
43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании | 0 | 0 | 0 |
43.02.14 | Гостиничное дело | 0 | 0 | 0 |
43.02.10 | Туризм | 0 | 1 | 0 |
43.02.08 | Сервис домашнего и коммунального хозяйства | 0 | 1 | 0 |
23.01.03 | Автомеханик | 0 | 0 | 0 |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 2 | 0 | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) в 2022-2023 учебном году
Уровень образования | Код и наименование основных профессиональных образовательных программ | Курс | Форма обучения | Бюджет / внебюджет | Уровень образования | Год начала подготовки | Нормативный срок обучения | Количество вакантных мест на 01.04.2023 |
Программы подготовки специалистов среднего звена | 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 3 | Очная | Бюджет субъекта РФ | Основное общее | 2020 | 3г 10м | 6 |
4 | Заочная | Внебюджет | Среднее общее | 2019 | 3г 10м | 4 | ||
09.02.07 Информационные системы и программирование | 1 | Очная | Бюджет субъекта РФ | Основное общее | 2022 | 3г 10м | 0 | |
2 | Очная | Бюджет субъекта РФ | Основное общее | 2021 | 3г 10м | 0 | ||
3 | Очная | Бюджет субъекта РФ | Основное общее | 2020 | 3г 10м | 4 | ||
4 | Очная | Бюджет субъекта РФ | Основное общее | 2019 | 3г 10м | 4 | ||
15.02.08 Технология машиностроения | 1 | Заочная | Бюджет субъекта РФ | Среднее общее | 2022 | 3г 10м | 0 | |
2 | Заочная | Бюджет субъекта РФ | Среднее общее | 2021 | 3г 10м | 5 | ||
23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте (по отраслям) | 2 | Очная | Бюджет субъекта РФ | Основное общее | 2021 | 3г 10м | 2 | |
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 4 | Очная | Бюджет субъекта РФ | Основное общее | 2019 | 3г 10м | 6 | |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 1 | Очная | Бюджет субъекта РФ | Основное общее | 2019 | 3г 10м | 1 | |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 2 | Очная | Бюджет субъекта РФ | Основное общее | 2021 | 2г 10м | 3 | |
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 1 | Очная | Бюджет субъекта РФ | Основное общее | 2022 | 2г 10м | 1 | |
35.02.02 Технология лесозаготовок | 3 | Очная | Бюджет субъекта РФ | Основное общее | 2020 | 3г 10м | 5 | |
3 | Заочная | Бюджет субъекта РФ | Среднее общее | 2020 | 3г 10м | 0 | ||
4 | Заочная | Бюджет субъекта РФ | Среднее общее | 2019 | 3г 10м | 3 | ||
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 1 | Очная | Бюджет субъекта РФ | Основное общее | 2022 | 2г 10м | 2 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) в филиале г. Верхотурье
Уровень образования | Код и наименование основных профессиональных образовательных программ | Курс | Форма обучения | Бюджет / внебюджет | Уровень образования | Год начала подготовки | Нормативный срок обучения | Количество вакантных мест на 01.04.2023 |
Программы подготовки специалистов среднего звена | 38.02.04 Коммерция (по отраслям) | 1 | Очная | Бюджет | Основное общее | 2022 | 2г 10м | 0 |
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании | 3 | Очная | Бюджет | Основное общее | 2020 | 3г 10м | 4 | |
43.02.14 Гостиничное дело | 4 | Очная | Бюджет | Основноеобщее | 2019 | 3г 10м | 8 | |
43.02.10 Туризм | 2 | Очная | Бюджет | Основноеобщее | 2021 | 2г 10м | 3 | |
43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства | 2 | Очная | Бюджет | Среднее общее | 2021 | 3г 10м | 6 | |
4 | Заочная | Внебюджет | Среднее общее | 2019 | 3г 10м | 0 | ||
44.02.01 Дошкольное образование | 2 | Заочная | Внебюджет | Среднее общее | 2021 | 3г 10м | 1 | |
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 23.01.03 Автомеханик | 1 | Очная | Бюджет | Основное общее | 2022 | 2г 10м | 0 |
3 | Очная | Бюджет | Основное общее | 2020 | 2г 10м | 2 |