Результаты перевода, восстановления, отчисления в 2021-2022 учебном году
Специальность / профессия | Перевод | Восстановление | Отчисление на 25.05.2022 |
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 1 | 0 | 1 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 0 | 0 | 0 |
15.02.08 Технология машиностроения | 0 | 0 | 0 |
23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте (по отраслям) | 0 | 0 | 0 |
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 0 | 0 | 0 |
38.02.03 Операционная деятельность в логистики | 0 | 0 | 1 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет | 0 | 0 | 3 |
35.02.02 Технология лесозаготовок | 0 | 0 | 1 |
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании | 1 | 0 | 4 |
43.02.14 Гостиничное дело | 1 | 0 | 1 |
43.02.10 Туризм | 2 | 0 | 6 |
43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства | 0 | 0 | 3 |
23.01.03 Автомеханик | 1 | 0 | 3 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) в 2021-2022 учебном году
Уровень образования | Код и наименование основных профессиональных образовательных программ | Курс | Форма обучения | Бюджет / внебюджет | Базовое образования | Год начала подготовки | Нормативный срок обучения | Количество вакантных мест на 25.05.2022 |
Программы подготовки специалистов среднего звена | 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 2 | Очная | Бюджет субъекта РФ | Основное общее | 2020 | 3г 10м | 4 |
3 | Заочная | Внебюджет | Среднее общее | 2019 | 3г 10м | 3 | ||
4 | Очная | Бюджет субъекта РФ | Основное общее | 2018 | 3г 10м | 18 | ||
09.02.07 Информационные системы и программирование | 1 | Очная | Бюджет субъекта РФ | Основное общее | 2021 | 3г 10м | 0 | |
2 | Очная | Бюджет субъекта РФ | Основное общее | 2020 | 3г 10м | 0 | ||
3 | Очн а я | Бюджет субъекта РФ | Основное общее | 2019 | 3г 10м | 2 | ||
15.02.08 Технология машиностроения | 1 | Заочная | Бюджет субъекта РФ | Среднее общее | 2018 | 3г 10м | 0 | |
4 | Заочная | Бюджет субъекта РФ | Среднее общее | 2018 | 3г 10м | 4 | ||
23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте (по отраслям) | 1 | Очная | Бюджет субъекта РФ | Основное общее | 2021 | 3г 10м | 0 | |
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 3 | Очная | Бюджет субъекта РФ | Основное общее | 2019 | 3г 10м | 2 | |
4 | Очная | Бюджет субъекта РФ | Основное общее | 2018 | 3г 10м | 8 | ||
38.02.03 Операционная деятельность в логистики | 1 | Очная | Бюджет субъекта РФ | Основное общее | 2021 | 2г 10м | 0 | |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет | 3 | Очная | Бюджет субъекта РФ | Основное общее | 2019 | 2г 10м | 2 | |
35.02.02 Технология лесозаготовок | 2 | Очная | Бюджет субъекта РФ | Основное общее | 2020 | 3г 10м | 0 | |
2 | Заочная | Бюджет субъекта РФ | Среднее общее | 2020 | 3г 10м | 0 | ||
3 | Заочная | Бюджет субъекта РФ | Среднее общее | 2019 | 3г 10м | 2 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) в филиале
Уровень образования | Код и наименование основных профессиональных образовательных программ | Курс | Форма обучения | Бюджет / внебюджет | Базовое образования | Год начала подготовки | Нормативный срок обучения | Количество вакантных мест на 25.05.2022 |
Программы подготовки специалистов среднего звена | 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании | 2 | Очная | Бюджет | Основное общее | 2020 | 3г 10м | 2 |
43.02.14 Гостиничное дело | 3 | Очная | Бюджет | Основное общее | 2019 | 3г 10м | 5 | |
43.02.10 Туризм | 1 | Очная | Бюджет | Основное общее | 2021 | 2г 10м | 0 | |
43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства | 1 | Очная | Бюджет | Среднее общее | 2021 | 3г 10м | 4 | |
3 | Заочная | Внебюджет | Среднее общее | 2019 | 3г 10м | 0 | ||
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 23.01.03 Автомеханик | 2 | Очная | Бюджет | Основное общее | 2020 | 2г 10м | 1 |
3 | Очная | Бюджет | Основное общее | 2019 | 2г 10м | 7 | ||
Программы профессиональной подготовки | 18103 Садовник | 1 | Очная | Бюджет | Специальное (коррекционное) | 2021 | 10м | 0 |
18511 Слесарь по ремонту автомобиля | 1 | Очная | Бюджет | Специальное (коррекционное) | 2021 | 10м | 0 |