Ход приема абитуриентов
№ п/п | ФИО | Средний балл | Предоставление оригинала аттестата |
1 | Федоров Артемий Евгеньевич | 4,57 | Да |
2 | Арсланов Тимур Артемович | 4,19 | Да |
3 | Якимов Дмитрий Антонович | 4,14 | Да |
4 | Сапожников Дмитрий Сергеевич | 4,05 | Да |
5 | Оглоблин Даниил Константинович | 4,00 | Да |
6 | Рубцова Валерия Александровна | 3,95 | Да |
7 | Гуляев Артем Максимович | 3,94 | Да |
8 | Лыжина Алена Романовна | 3,89 | Да |
9 | Гуров Артур Вячеславович | 3,85 | Да |
10 | Кокшаров Владислав Алексеевич | 3,84 | Да |
11 | Минина Алина Алексеевна | 3,84 | Да |
12 | Панкратов Ринат Олегович | 3,80 | Да |
13 | Разумный Андрей Сергеевич | 3,80 | Да |
14 | Рахимов Артемий Фаргатович | 3,80 | Да |
15 | Буявых Константин Вадимович | 3,79 | Да |
16 | Роментов Даниил Александрович | 3,73 | Да |
17 | Козлов Андриян Александрович | 3,73 | Да |
18 | Конышев Никита Дмитриевич | 3,70 | Да |
19 | Раков Иван Сергеевич | 3,68 | Да |
20 | Омельченко Владислав Владимирович | 3,62 | Да |
21 | Трифонова Анна Антоновна | 3,59 | Да |
22 | Момирко Станислава Сергеевна | 3,58 | Да |
23 | Кузнецов Сергей Юрьевич | 3,53 | Да |
24 | Гробушкин Александр Андреевич | 3,47 | Да |
25 | Анучин Кирилл Сергеевич | 3,42 | Да |
Количество бюджетных мест: 25
Зачисление абитуриентов будет производиться 15 августа 2021 года при наличии оригинала аттестата в пакете документов абитуриента.
№ п/п | ФИО | Средний балл | Предоставление оригинала аттестата |
1 | Сенченко Анна Алексеевна | 4,36 | Да |
2 | Лаврентьева Ксения Дмитриевна | 4,15 | Да |
3 | Валеев Сергей Алексеевич | 4,00 | Да |
4 | Галактионова Светлана Алексеевна | 3,94 | Да |
5 | Герасина Екатерина Александровна | 3,85 | Да |
6 | Белоусова Дарья Владимировна | 3,84 | Да |
7 | Орлеанская Ирина Дмитриевна | 3,84 | Да |
8 | Перминова Мария Артемовна | 3,73 | Да |
9 | Багрецов Глеб Алексеевич | 3,70 | Да |
10 | Котенькова Вероника Александровна | 3,65 | Да |
11 | Наумова Ксения Андреевна | 3,65 | Да |
12 | Бикмухаметова Анастасия Василовна | 3,52 | Да |
13 | Анучина Ольга Сергеевна | 3,47 | Да |
14 | Иванченко Дмитрий Сергеевич | 3,42 | Да |
15 | Зенкова Анна Алексеевна | 3,41 | Да |
16 | Васильева Елизавета Олеговна | 3,37 | Да |
17 | Селянин Ярослав Дмитриевич | 3,37 | Да |
18 | Бобыкина София Александровна | 3,37 | Да |
19 | Ковригин Евгений Дмитриевич | 3,35 | Да |
20 | Раков Никита Александрович | 3,32 | Да |
21 | Хлызова Наталья Евгеньевна | 3,29 | Да |
22 | Кулешова Вероника Ильинична | 3,29 | Да |
23 | Черкасова Анастасия Павловна | 3,28 | Да |
24 | Петухова Валентина Сергеевна | 3,28 | Да |
25 | Макаренко Иван Владимирович | 3,26 | Да |
Черных Ангелина Артемовна | 3,58 | Нет | |
Оревков Виталий Владимирович | 3,37 | Нет | |
Галиева Екатерина Дмитриевна | 3,31 | Нет | |
Иванов Родион Алексеевич | 3,26 | Нет | |
Тетерин Данил Андреевич | 3,10 | Нет |
Количество бюджетных мест: 25
Зачисление абитуриентов будет производиться 15 августа 2021 года при наличии оригинала аттестата в пакете документов абитуриента.
№ п/п | ФИО | Средний балл | Предоставление оригинала аттестата |
1 | Еловиков Данил Анатольевич | 4,66 | Да |
2 | Латников Денис Сергеевич | 4,21 | Да |
3 | Буйров Игнатий Игоревич | 4,00 | Да |
4 | Клементьев Евгений Алексеевич | 3,66 | Да |
5 | Постников Дмитрий Евгеньевич | 3,63 | Да |
6 | Казаков Ким Янович | 3,47 | Да |
7 | Попов Богдан Валерьевич | 3,47 | Да |
8 | Жиделев Данил Алексеевич | 3,38 | Да |
9 | Оревков Виталий Владимирович | 3,37 | Да |
10 | Захаров Семен Павлович | 3,33 | Да |
11 | Муллоярова Эльвира Фанисовна | 3,29 | Да |
12 | Балицкая Яна Олеговна | 3,28 | Да |
13 | Абдуллаев Эмил Шовги оглы | 3,26 | Да |
14 | Хмелёв Александр Алексеевич | 3,24 | Да |
15 | Терентьев Сергей Александрович | 3,11 | Да |
16 | Сидоров Денис Евгеньевич | 3,11 | Да |
17 | Рамазанов Рамиль Артурович | 3,10 | Да |
18 | Попов Никита Андреевич | 3,47 | Нет |
19 | Спицин Дмитрий Евгеньевич | 3,42 | Нет |
20 | Габов Егор Дмитриевич | 3,14 | Нет |
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 |
Количество бюджетных мест: 25
Зачисление абитуриентов будет производиться 15 августа 2021 года при наличии оригинала аттестата в пакете документов абитуриента.
№ п/п | ФИО | Средний балл | Предоставление оригинала аттестата |
1 | Котолин Николай Валерьевич | 4,80 | Да |
2 | Шутов Егор Сергеевич | 4,56 | Да |
3 | Напреенко Ольга Александровна | 4,55 | Да |
4 | Исмагилов Рим Уралович | 4,52 | Да |
5 | Шеснина Лилия Рашитовна | 4,32 | Да |
6 | Дейков Максим Алексеевич | 3,87 | Да |
7 | Малышев Антон Валерьевич | 3,87 | Да |
8 | Зубков Артем Александрович | 3,85 | Да |
9 | Соколов Сергей Николаевич | 3,74 | Да |
10 | Мазитов Сергей Евгеньевич | 3,67 | Да |
11 | Курзенев Александр Владиславович | 3,60 | Да |
12 | Соколова Татьяна Геннадьевна | 3,52 | Да |
13 | Зуева Ирина Владимировна | 3,50 | Да |
14 | Шайхутдинов Рамиль Фаясович | 3,48 | Да |
15 | Денисова Евгения Александровна | 3,47 | Да |
16 | Бусыгин Вадим Валерьевич | 3,41 | Да |
17 | Селезнева Юлия Николаевна | 3,29 | Да |
18 | Воробьева Карина Борисовна | 3,17 | Да |
19 | Черкасов Павел Васильевич | 3,10 | Да |
20 | Федосов Юрий Юрьевич | 3,00 | Да |
21 | Казаков Константин Сергеевич | Нет |
Количество бюджетных мест: 15
Зачисление абитуриентов будет производиться 15 августа 2021 года при наличии оригинала аттестата в пакете документов абитуриента.
№ п/п | ФИО | Средний балл | Предоставление оригинала аттестата |
1 | Пищало Кристина Александровна | 4,17 | Да |
2 | Каныгина Виктория Витальевна | 3,94 | Да |
3 | Пресников Павел Дмитриевич | 3,20 | Да |
4 | Костицин Александр Дмитриевич | 3,15 | Да |
5 | Безносиков Андрей Иванович | 3,13 | Да |
6 | Бочкарева Виктория Александровна | 2,84 | Да |
7 | Дьяченко Милани Владимировна | Нет | |
8 | Костюкович Алексей Дмитриевич | Нет | |
9 | Петрова Елена Александровна | Нет | |
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 |
Количество бюджетных мест: 25
Зачисление абитуриентов будет производиться 15 августа 2021 года при наличии оригинала аттестата в пакете документов абитуриента.
№ п/п | ФИО | Средний балл | Предоставление оригинала аттестата |
1 | Надточий Александр Александрович | 4,38 | Да |
2 | Скачкова Елизавета Дмитриевна | 4,05 | Да |
3 | Печенин Егор Андреевич | 3,9 | Да |
4 | Постников Владислав Андреевич | 3,75 | Да |
5 | Постников Николай Андреевич | 3,7 | Да |
6 | Бородина Наталья Владимировна | 3,68 | Да |
7 | Глазунова Елизавета Олеговна | 3,65 | Да |
8 | Малых Илья Игоревич | 3,6 | Да |
9 | Ишимова Елена Сергеевна | 3,55 | Да |
10 | Шаблова Анастасия Сергеевна | 3,5 | Да |
11 | Семиков Данил Денисович | 3,47 | Да |
12 | Карагужев Данила Михайлович | 3,38 | Да |
13 | Копылова Анастасия Юрьевна | 3,38 | Да |
14 | Кудачкин Иван Вячеславович | 3,36 | Да |
15 | Южиков Алексей Викторович | 3,23 | Да |
16 | Митин Константин Сергеевич | Нет | |
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 |
Количество бюджетных мест: 25
Зачисление абитуриентов будет производиться 15 августа 2021 года при наличии оригинала аттестата в пакете документов абитуриента.
№ п/п | ФИО | Средний балл | Предоставление оригинала аттестата |
1 | Носова Анастасия Сергеевна | 4,16 | Да |
2 | Манзуров Максим Валентинович | 3,5 | Да |
3 | Головчанская Анастасия Александровна | Нет | |
4 | Зубова Алена Владимировна | Нет | |
5 | Полякова Анастасия Михайловна | Нет | |
6 | Сидоренко Евгения Владимировна | Нет | |
7 | Черных Светлана Олеговна | Нет | |
8 |
Количество бюджетных мест: 8
Зачисление абитуриентов будет производиться 15 августа 2021 года при наличии оригинала аттестата в пакете документов абитуриента.
№ п/п | ФИО | Средний балл | Предоставление оригинала аттестата |
1 | Нестеров Роман Иванович | 4,16 | Да |
2 | Грязных Сергей Дмитриевич | 4,00 | Да |
3 | Ермаков Василий Евгеньевич | 4,00 | Да |
4 | Литовских Данила Николаевич | 4,00 | Да |
5 | Бычков Тимофей Иванович | 3,71 | Да |
6 | Букатин Кирилл Юрьевич | Нет | |
7 | Бушуев Денис Андреевич | Нет | |
8 | Штадлер Андрей Андреевич | Нет |
Количество бюджетных мест: 8
Зачисление абитуриентов будет производиться 15 августа 2021 года при наличии оригинала аттестата в пакете документов абитуриента.